職種 | 介護士(夜勤専従) | 雇用形態 | 正社員 |
---|---|---|---|
給与 | 月給:151,048円~220,448円 | 施設形態 | 介護老人保健施設 |
勤務地 | 栃木県足利市福居町750 | 最寄駅 | 東武和泉駅 |
給与 | 月給:151,048円~220,448円 | ||
施設形態 | 介護老人保健施設 | ||
勤務地 | 栃木県足利市福居町750 | ||
最寄駅 | 東武和泉駅 | ||
仕事内容 | ・夜間勤務のみ ・利用者様のオムツ交換、食事介助、その他介護等 ・入居者様への対応 *未経験の方でもスタッフが丁寧に指導いたします。 *職員ミーティングを定期的に実施し、全員で問題解決 にあたれるように取り組んでいます。 *介護職員初任者研修取得制度があります。 |
栃木県の介護士(夜勤専従)の介護転職求人一覧
【東武和泉駅】軽費老人ホーム ケアハウス天王【老健】
- 福利厚生充実
- 未経験・ブランクあり歓迎
- 年間休日120日以上
- 給与高め
デイサービスセンター和楽久 いかるぎ【通所介護】
- 福利厚生充実
- 未経験・ブランクあり歓迎
- 年間休日120日以上
- 給与高め
職種 | 介護士(夜勤専従) | 雇用形態 | 正社員 |
---|---|---|---|
給与 | 月給:159,600円~196,900円 | 施設形態 | デイサービス |
勤務地 | 栃木県足利市鵤木町229-1 | 最寄駅 | |
給与 | 月給:159,600円~196,900円 | ||
施設形態 | デイサービス | ||
勤務地 | 栃木県足利市鵤木町229-1 | ||
最寄駅 | |||
仕事内容 | *高齢者住宅において、利用者への身体介護、生活介護等。 ・安全確認、排泄介助、食事介助、衣類の着脱介助等。 ・緊急時に関係者への連絡等、その他関連業務有り。 *夜勤回数目安:2月が11回、他の月は12回。月の平均労働時間は173.8時間 *月の平均労働日数は日数表記。夜勤の回数は日数の半分になり、2月は49500円(11回)、他は54000円(12回)が付与されます。(4500円/回) |
小規模多機能型居宅介護事業所かんのん【小規模多機能】
- 福利厚生充実
- 未経験・ブランクあり歓迎
- 年間休日120日以上
- 給与高め
職種 | 介護士(夜勤専従) | 雇用形態 | 正社員 |
---|---|---|---|
給与 | 月給:150,000円~150,000円 | 施設形態 | 小規模多機能 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市大谷町1254-1 | 最寄駅 | |
給与 | 月給:150,000円~150,000円 | ||
施設形態 | 小規模多機能 | ||
勤務地 | 栃木県宇都宮市大谷町1254-1 | ||
最寄駅 | |||
仕事内容 | *小規模多機能型居宅介護事業所での夜勤専門の利用者の介護業務です。(お泊り最大9名) ・利用者のおむつ交換、排泄の介護、巡回、朝食の準備、他 *勤務日数はシフト制で月平均15日となります。(正社員雇用) *介護の経験のない方でも、丁寧に指導いたしますので安心してご応募ください。慣れるまでは日勤での勤務も可。(相談に応じます) |
【那須塩原駅】わかばケアセンター【通所介護】
職種 | 介護士(夜勤専従) | 雇用形態 | 正社員 |
---|---|---|---|
給与 | 月給:227,000円~269,800円 | 施設形態 | デイサービス |
勤務地 | 栃木県那須塩原市井口1179-37 | 最寄駅 | 那須塩原駅 |
給与 | 月給:227,000円~269,800円 | ||
施設形態 | デイサービス | ||
勤務地 | 栃木県那須塩原市井口1179-37 | ||
最寄駅 | 那須塩原駅 | ||
仕事内容 | ◎地域との交流を図りながら施設内で老人のケア業務 *食事介助、入浴介助、排泄介助、リハビリテーションの介 助、その他身の回りのお世話(衣服の着脱介助、洗濯等) *食事づくり(家庭の味を大切にしています) *パソコンへのデータ入力作業 ※夜勤専門のため体力に自信のある方お待ちしております。 |